Tersedia 71996- MP bantalan bola kontak sudut baris tunggal

Tersedia 71996- MP bantalan bola kontak sudut baris tunggal
Rincian:
-Mangkik utama: 480x650x78 mm; Berat: 73,6 kg
-9 Pieces tersedia dalam stok untuk mencapai pengiriman cepat
-Drawing dan lembar data selalu bisa disediakan
-Coo/co (Certificate of Origin) akan disediakan
Kirim permintaan
Deskripsi
Kirim permintaan

71996- MP-Single Row Angular Contact Bantalan Bantalan tersedia dalam stok

 

 

Ringkasan

 

Bantalan bola kontak sudut dengan dimensi utama standar sesuai dengan DIN 628-1.
Toleransi dimensi dan geometris dari bantalan standar sesuai dengan kelas toleransi Pn ke DIN 620-2.
 

Single Row 71 ...- Seri MP dengan MP Suffix-Solid Brass Cage; Kandang kuningan ini memiliki kekuatan yang baik dan ketahanan panas yang dapat menjaga struktur bantalan stabil pada kecepatan tinggi dan beradaptasi dengan panas yang dihasilkan oleh bantalan pada kecepatan tinggi. Sudut kontak 30 derajat; Tidak ada segel; Bantalan ini dapat digunakan pada suhu operasi dari –30 derajat ke +200 derajat (dimensi cincin yang distabilkan hingga 200 derajat). Kelas toleransi normal (PN); Dapat menahan beban aksial radial dan searah, tidak memiliki minyak.

Bore diameter {{0}} mm; Diameter luar -650 mm; lebar -78 mm; Massa -73. 6 kg; cr =540 kn; c0r =1100 kn; kecepatan pembatas =1500 1/min.

 

Spesifikasi

 

71996-MP Single row angular contact ball bearings
 

Dimensi & Lembar Data Teknis
Bagian no. 71996- MP-Single Row Angular Contact Bearing
Merek Merek fag dibuat dengan merek Jerman/SDVV yang dibuat di China
Dimensi utama 480x650x78 mm
d 480 mm
D 650 mm
B 78 mm
rmin 5 mm
D1 586 mm
Sudut kontak 30 derajat
da min. 498 mm
Da max. 632 mm
Ra Max. 4 mm
Cr 540 kN
C0r 1100 kN
M 73,6 kg

 

Daftar saham kedatangan baru

 

 

BEARING STOCK LIST(molly@sunrises-group.com)
S/no Bagian item MEREK Qty
1 1303 HOMO 57
2 2303 HOMO 90
3 2304 HOMO 27
4 3220 HOMO 87
5 3315 HOMO 46
6 3316 HOMO 6
7 3318 HOMO 62
8 6002 HOMO 100
9 6003 HOMO 72
10 6004 HOMO 74
11 6005 HOMO 35
12 6006 HOMO 35
13 6008 HOMO 87
14 6009 HOMO 72
15 6010 HOMO 72
16 6011 HOMO 73
17 6012 HOMO 99
18 6014 HOMO 69
19 6015 HOMO 50
20 6016 HOMO 93
21 6017 HOMO 73
22 6018 HOMO 98
23 6020 HOMO 96
24 6021 HOMO 84
25 6022 HOMO 38
26 6024 HOMO 55
27 6026 HOMO 90
28 6028 HOMO 3
29 6032 HOMO 54
30 6201 HOMO 38
31 6203 HOMO 57
32 6204 HOMO 70
33 6205 HOMO 39
34 6206 HOMO 93
35 6207 HOMO 57
36 6209 HOMO 26
37 6210 HOMO 84
38 6211 HOMO 27
39 6212 HOMO 48
40 6213 HOMO 83
41 6215 HOMO 9
42 6216 HOMO 5
43 6217 HOMO 59
44 6221 HOMO 87
45 6222 HOMO 70
46 6224 HOMO 87
47 6226 HOMO 14
48 6228 HOMO 29
49 6230 HOMO 45
50 6301 HOMO 69
51 6303 HOMO 45
52 6305 HOMO 68
53 6308 HOMO 65
54 6310 HOMO 72
55 6311 HOMO 98
56 6313 HOMO 74
57 6314 HOMO 24
58 6315 HOMO 54
59 6316 HOMO 31
60 6317 HOMO 63
61 6318 HOMO 78
62 6319 HOMO 67
63 6320 HOMO 57
64 6321 HOMO 42
65 6322 HOMO 6
66 6324 HOMO 13
67 6403 HOMO 51
68 6407 HOMO 70
69 6408 HOMO 49
70 6409 HOMO 75
71 6410 HOMO 61
72 6411 HOMO 97
73 6412 HOMO 32
74 6413 HOMO 95
75 6414 HOMO 43
76 16014 HOMO 13
77 16018 HOMO 41
78 16020 HOMO 12
79 16024 HOMO 65
80 16026 HOMO 70
81 16028 HOMO 42
82 16034 HOMO 20
83 16044 HOMO 64
84 16052 HOMO 67
85 31315 HOMO 93
86 32914 HOMO 32
87 32921 HOMO 26
88 32922 HOMO 83
89 32924 HOMO 81
90 32926 HOMO 64
91 32928 HOMO 85
92 32934 HOMO 42
93 32938 HOMO 44
94 33009 HOMO 97
95 33010 HOMO 13
96 33011 HOMO 48
97 33012 HOMO 48
98 33013 HOMO 67
99 33014 HOMO 4
100 33015 HOMO 57
101 33016 HOMO 60
102 33017 HOMO 76
103 33018 HOMO 22
104 33019 HOMO 68
105 33020 HOMO 91
106 33021 HOMO 98
107 33022 HOMO 38
108 33024 HOMO 55
109 33030 HOMO 68
110 33108 HOMO 32
111 33109 HOMO 66
112 33110 HOMO 22
113 33111 HOMO 9
114 33112 HOMO 67
115 33113 HOMO 35
116 33114 HOMO 13
117 33115 HOMO 10
118 33116 HOMO 22
119 33117 HOMO 45
120 33118 HOMO 22
121 33122 HOMO 77
122 33206 HOMO 88
123 33207 HOMO 19
124 33208 HOMO 38
125 33209 HOMO 6
126 33210 HOMO 49
127 33211 HOMO 1
128 33212 HOMO 75
129 33213 HOMO 94
130 33214 HOMO 42
131 33216 HOMO 30
132 33217 HOMO 6
133 33220 HOMO 39
134 51101 HOMO 8
135 51102 HOMO 76
136 51103 HOMO 23
137 51104 HOMO 78
138 51110 HOMO 52
139 51111 HOMO 80
140 51115 HOMO 1
141 51116 HOMO 91
142 51120 HOMO 9
143 51122 HOMO 88
144 51124 HOMO 22
145 51126 HOMO 48
146 51128 HOMO 100
147 51200 HOMO 45
148 51203 HOMO 32
149 51204 HOMO 85
150 51205 HOMO 95
151 51206 HOMO 21
152 51218 HOMO 16
153 51222 HOMO 74
154 51224 HOMO 76
155 51226 HOMO 37
156 51228 HOMO 8
157 51307 HOMO 50
158 51308 HOMO 21
159 51405 HOMO 99
160 51406 HOMO 33
161 51407 HOMO 39
162 52202 HOMO 5
163 52204 HOMO 51
164 52206 HOMO 55
165 52207 HOMO 57
166 52209 HOMO 9
167 52210 HOMO 93
168 52214 HOMO 32
169 52215 HOMO 27
170 52216 HOMO 29
171 52222 HOMO 43
172 52226 HOMO 78
173 52228 HOMO 55
174 52305 HOMO 88
175 52306 HOMO 34
176 52308 HOMO 91
177 52309 HOMO 64
178 52310 HOMO 20
179 52311 HOMO 87
180 52313 HOMO 5
181 52314 HOMO 65
182 52315 HOMO 53
183 52318 HOMO 6
184 53204 HOMO 23
185 53205 HOMO 5
186 53206 HOMO 38
187 53207 HOMO 80
188 53208 HOMO 39
189 53209 HOMO 12
190 53212 HOMO 25
191 53213 HOMO 41
192 53215 HOMO 99
193 53216 HOMO 71
194 53217 HOMO 27
195 53224 HOMO 78
196 53226 HOMO 90
197 53228 HOMO 35
198 53305 HOMO 35
199 53308 HOMO 8
200 53309 HOMO 100
201 53310 HOMO 3
202 53312 HOMO 1
203 53314 HOMO 82
204 53316 HOMO 95
205 53320 HOMO 87
206 54207 HOMO 28
207 54309 HOMO 24
208 61844 HOMO 16
209 61852 HOMO 83
210 61856 HOMO 44
211 61907 HOMO 45
212 61908 HOMO 11
213 61909 HOMO 62
214 61910 HOMO 40
215 61913 HOMO 24
216 61916 HOMO 41
217 61936 HOMO 12
218 108- TVH HOMO 16
219 108- TVH-C3 HOMO 39
220 11204- TVH HOMO 3
221 11205- TVH HOMO 8
222 11206- TVH HOMO 8
223 11208- TVH HOMO 24
224 11212- TVH HOMO 39
225 1205- k-tvh-c3 HOMO 98
226 1206- TVH HOMO 88
227 1207- k-tvh-c3 HOMO 18
228 1209- k-tvh-c3 HOMO 69
229 1209- TVH HOMO 67
230 1209- TVH-C3 HOMO 53
231 1210- TVH-C3 HOMO 71
232 1211- TVH HOMO 58
233 1212- TVH HOMO 30
234 1212- TVH-C3 HOMO 35
235 1213- TVH HOMO 27
236 1213- TVH-C3 HOMO 58
237 1214- k-tvh-c3 HOMO 21
238 1214- TVH HOMO 35
239 1215- TVH-C3 HOMO 99
240 1216- TVH HOMO 72
241 1219-K-M-C3 HOMO 8
242 1224-M HOMO 25
243 1224-M-C3 HOMO 17
244 1226-M HOMO 87
245 1303-C3 HOMO 46
246 1304- k-tvh-c3 HOMO 72
247 1304- TVH HOMO 46
248 1304- TVH-C3 HOMO 14
249 1305- k-tvh-c3 HOMO 18
250 1306- k-tvh-c3 HOMO 83
251 1307- TVH HOMO 76
252 1308- k-tvh-c3 HOMO 79
253 1309- k-tvh-c3 HOMO 16
254 1310- TVH HOMO 29
255 1310- TVH-C3 HOMO 55
256 1311- k-tvh-c3 HOMO 20
257 1311- TVH HOMO 12
258 1311- TVH-C3 HOMO 80
259 1312- TVH-C3 HOMO 56
260 1318-M HOMO 70
261 1319-K-M-C3 HOMO 26
262 1322-K-M-C3 HOMO 24
263 1322-M HOMO 75
264 135- TVH HOMO 77
265 16002-A HOMO 67
266 16002-A-C3 HOMO 60
267 16003-A-2Z HOMO 61
268 16003-A-2Z-C3 HOMO 97
269 16004-A HOMO 65
270 16005-A HOMO 85
271 16005-A-2Z HOMO 52
272 16005-A-C3 HOMO 32
273 16006-A HOMO 99
274 16006-A-C3 HOMO 6
275 16007-A HOMO 72
276 16007-A-C3 HOMO 63
277 16008-A HOMO 70
278 16008-A-C3 HOMO 77
279 16009-A-C3 HOMO 59
280 16010-A HOMO 14
281 16011-A HOMO 92
282 16011-A-C3 HOMO 62
283 16014-C3 HOMO 100
284 16015-C3 HOMO 39
285 16016-C3 HOMO 29
286 16017-C3 HOMO 58
287 16020-C3 HOMO 16
288 16022-C3 HOMO 30
289 16024-C3 HOMO 96
290 16026-C3 HOMO 15
291 16028-C3 HOMO 83
292 16032-C3 HOMO 27
293 16038-C3 HOMO 99
294 16038-M-C3 HOMO 10
295 16044M.C3 HOMO 44
296 16044-M-C3 HOMO 18
297 16048-C3 HOMO 34
298 16048- ma-c3 HOMO 94
299 16052-M-C3 HOMO 68
300 16056-M HOMO 69

 



 

Tag populer: Tersedia 71996- MP bantalan bola kontak sudut baris tunggal, pemasok, agensi, harga, untuk dijual, Dokumentasi Sabuk Industri, peralatan kontrol gerak linier, Aksesori bantalan linier, bantalan presisi untuk penggiling, pengurangan perumahan bantalan, Bantalan bola analisis pesaing

Kirim permintaan