Deskripsi
Kirim permintaan
SHW 21CR Linear Guide slider 37*21*54*59 mm spesifikasi

| Penamaan | SHW21CR |
| Kategori | Model Panduan LM Bola Terkurung SHW |
| Lebar W1 (mm) | 37 |
| Tinggi M (mm) | 21 |
| Lebar W (mm) | 54 |
| Panjang L (mm) | 59 |
| Blok LM (kg) | 0.13 |
| C (kN) Peringkat beban dinamis dasar | 8.24 |
| C0 (kN) Peringkat beban statis dasar | 12.8 |
| Momen statis yang diizinkan kN•m(satu balok) | 0.0806 |
| Momen statis yang diizinkan kN•m(dua balok) | 0.434 |
| Jarak radial | Kelas normal |
Extended SHW-21CR Linear Guide Rail Block 37*21*54*59 mm
| Model nomor. | Dimensi luar | Dimensi rel LM | Massa | ||||||||
| Tinggi (M) | Lebar (W) | Panjang (L) | Lebar W1 ±0.05 | W2 | Tinggi M1 | Melempar F | d1*d2*h | Panjangnya Maks | Blok LM kg | rel LM kg/m | |
| SHW 17CRM | 17 | 50 | 51 | 33 | 8.5 | 8.6 | 40 | 4.5*7.5*5.3 | 1430 | 0.08 | 1.23 |
| SHW 21CR | 21 | 54 | 59 | 37 | 8.5 | 11 | 50 | 4.5*7.5*5.3 | 1800 | 0.13 | 1.9 |
Tag populer: , bantalan presisi untuk mesin penggilingan, Bantalan bola analisis pesaing, Bantalan dorong terbaik, Bantalan Dorong Kontak Angular, inovasi perumahan yang mengandung, bantalan peralatan

