NJ1084-M1 Dengan Bantalan Rol Silinder Baris Tunggal Ukuran 420x620x90 mm
Ringkasan
Bantalan rol silinder non-lokasi baris tunggal, dengan sangkar kuningan, tipe Seri NJ. Cincin bagian luar mempunyai dua rusuk, sedangkan cincin bagian dalam mempunyai 1 rusuk. Bantalan semi-pencari lokasi.M1-Dua-bagian roller sangkar kuningan berpemandu; Suhu pengoperasian min.Tmin:-30 derajat ;Tmaks. 150 derajat .CN-Radial jarak bebas internal.
Diameter lubang-420 mm; Diameter luar-620 mm; Lebar-90 mm; Massa-95,1 kg;Cr=1400 kN;C0r=2450 kN;Kecepatan pembatas=1800 1/mnt;Kecepatan referensi=900 1/mnt.
Tipe yang sama dan diperluas dengan akhiran berbeda NJ1084-M1+HJ1084;NJ1084-M1A;NJ1084 juga tersedia dalam stok untuk kebutuhan aplikasi mesin Anda yang lebih banyak.
Spesifikasi

| Dimensi & Lembar Data Teknis | |
| Bagian NO. | NJ1084-M1 - Bantalan Rol Silinder Baris Tunggal |
| Merek | Merek FAG buatan JERMAN/merek SDVV buatan China |
| Dimensi Utama | 420x620x90 mm |
| d | 420mm |
| D | 620mm |
| B | 90 mm |
| sebentar | 5 mm |
| Membatasi kecepatan | 1800 1/mnt |
| Kecepatan referensi | 900 1/mnt |
| ya | 437mm |
| Ya | 603mm |
| ra maks. | 4mm |
| Kr | 1400 kN |
| C0r | 2450 kN |
| M | 95,1kg |
Daftar Stok Tipe Serupa
| Penamaan | Itu- tanda |
Massa m |
Ukuran | |||||||||
| Bantalan | L-bagian cincin |
Bantalan ≈kg |
L-bagian cincin ≈kg |
d | D | B | r menit. |
r₁/r2 menit. |
s2) | F | D₁ ≈ |
|
| NUP2080-E-M1A NJ2280-E-M1 |
一 一 |
11 | 126 | 一 | 400 | 600 | 118 | 5 | 56 | 15 | 450 | 5,336 |
| 342 | 一 | 400 | 720 | 105 | 6 | 471 | 6,305 | |||||
| Z-545999.ZL | 一 | 2 NUP | 296 | 一 | 4,046 | 508 | 60,325 | 5 | 5 | 一 | 4,272 | 4,772 |
| NJ1884-MPA | 一 | 1 | 225 | 一 | 420 | 520 | 46 | 21 | 21 | 53 | 448 | 488 |
| NJ1884-MPA | HJ1884 | 1 | 225 | 333 | 420 | 520 | 46 | 21 | 21 | 一 | 448 | 488 |
| NJ1884-M1 | 一 | 1 | 214 | 一 | 420 | 520 | 46 | 21 | 21 | 53 | 448 | 488 |
| NJ1884-M1 | HJ1884 | 1 | 214 | 333 | 420 | 520 | 46 | 21 | 21 | 一 | 448 | 488 |
| NJ1884-M1A | 一 | 1 | 214 | 一 | 420 | 520 | 46 | 21 | 21 | 53 | 448 | 488 |
| NJ1884-M1A | HJ1884 | 1 | 214 | 333 | 420 | 520 | 46 | 21 | 21 | 448 | 488 | |
| NJ2884-M1 | 一 | 1 | 251 | 一 | 420 | 520 | 60 | 21 | 21 | 69 | 448 | 488 |
| NUP2884-M1 | 一 | 1 | 278 | 一 | 420 | 520 | 60 | 21 | 21 | 一 | 448 | 488 |
| NJ1984-M1 | 一 | 1 | 452 | 一 | 420 | 560 | 65 | 4 | 4 | 72 | 456 | 5,104 |
| NJ1984-M1 | HJ1984 | 1 | 452 | 651 | 420 | 560 | 65 | 4 | 4 | 一 | 456 | 5,104 |
| NJ1984-M1A | 一 | 1 | 452 | 一 | 420 | 560 | 65 | 4 | 4 | 72 | 456 | 5,104 |
| NJ1984-M1A | HJ1984 | 1 | 452 | 651 | 420 | 560 | 65 | 4 | 4 | 一 | 456 | 5,104 |
| NJ2984-M1 | 一 | 1 | 594 | 一 | 420 | 560 | 82 | 4 | 4 | 6 | 454 | 5,116 |
| NJ2984-M1A | 一 | 1 | 594 | 一 | 420 | 560 | 82 | 4 | 4 | 6 | 454 | 5,116 |
| NUP2984-M1 | 一 | 1 | 606 | 一 | 420 | 560 | 82 | 4 | 4 | 一 | 454 | 5,116 |
| NJ1084-M1 | 一 | 1 | 951 | 一 | 420 | 620 | 90 | 5 | 5 | 15 | 470 | 5,515 |
| NJ1084-M1 | HJ1084 | 1 | 951 | 107 | 420 | 620 | 90 | 5 | 5 | 一 | 470 | 5,515 |
| NJ1084-M1A | 一 | 1 | 951 | 一 | 420 | 620 | 90 | 5 | 5 | 15 | 470 | 5,515 |
| NJ1084-M1A | HJ1084 | 1 | 951 | 107 | 420 | 620 | 90 | 5 | 5 | 一 | 470 | 5,515 |
| Z-544003.ZL | 一 | 2 NUP | 499 | 一 | 431,762 | 558,825 | 73,025 | 4 | 7,5/4 | 一 | 4,567 | 510 |
| NJ1888-M1 | 一 | 1 | 227 | 一 | 440 | 540 | 46 | 21 | 21 | 53 | 468 | 508 |
| NJ1888-M1 | HJ1888 | 1 | 227 | 348 | 440 | 540 | 46 | 21 | 21 | 一 | 468 | 508 |
| NJ1888-M1A | 一 | 1 | 227 | 一 | 440 | 540 | 46 | 21 | 21 | 53 | 468 | 508 |
| NJ1888-M1A | HJ1888 | 1 | 227 | 348 | 440 | 540 | 46 | 21 | 21 | 一 | 468 | 508 |
| NJ2888-M1 | 一 | 1 | 30 | 一 | 440 | 540 | 60 | 21 | 21 | 69 | 468 | 508 |
| NJ2888-M1A | 一 | 1 | 30 | 一 | 440 | 540 | 60 | 21 | 21 | 69 | 468 | 508 |
| NUP2888-M1 | 一 | 1 | 306 | 一 | 440 | 540 | 60 | 21 | 21 | 一 | 468 | 508 |
| NUP2888-M1A | 一 | 1 | 306 | 一 | 440 | 540 | 60 | 21 | 21 | 一 | 468 | 508 |
| NUP2888-MP1A | 一 | 1 | 298 | 一 | 440 | 540 | 60 | 21 | 21 | 一 | 468 | 508 |
| NJ2988-M1 | 一 | 1 | 822 | 一 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 87 | 480 | 5,456 |
| NJ2988-M1 | HJ2988 | 1 | 822 | 838 | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 一 | 480 | 5,456 |
| NJ2988-M1A | 一 | 1 | 822 | - | 440 | 600 | 95 | 4 | 4 | 87 | 480 | 5,456 |
Tag populer: tersedia nj1084-m1 bantalan rol silinder satu baris, pemasok, agen, harga, untuk dijual, Bantalan roller clearance, Pemeriksaan kompatibilitas bantalan rol, penanganan bantalan roller, bantalan mesin, bantalan mesin penggilingan, Kontrol kualitas bantalan rol
