SL182952-B-C3 Dengan Ukuran 260x360x60 mm Baris Tunggal Bantalan Rol Silinder Pelengkap Penuh
Ringkasan
Fitur Desain:
Bantalan SL1829 disatukan dalam penanganan dan pengangkutan melalui perangkat penahan pengangkutan dan pemasangan pada cincin luar. Perangkat penahan ini tetap ada
Pada bantalan tidak boleh dikenai beban aksial.
Cincin bagian dalam dapat dipindahkan secara aksial ke satu arah dengan
dimensi "s", lihat tabel dimensi.
Bantalan rol silinder disediakan dalam desain terbuka.
Bantalan baris tunggal dapat dilumasi melalui permukaan ujungnya dengan
minyak atau lemak.
Diameter lubang-260 mm; Diameter luar-360mm; Lebar-60mm; Massa-18,068 kg;Cr=780 kN;C0r=1450 kN;Kecepatan pembatas=168 1/mnt;Kecepatan pembatas=1020 1/mnt;Kecepatan referensi=690 1/mnt.
Spesifikasi

| Dimensi & Lembar Data Teknis | |
| Bagian NO. | SL182952-B-C3-Baris Tunggal Pelengkap Penuh Bantalan Rol Silinder |
| Merek | INA buatan Jerman, dan merek SDVV/ZBM buatan China |
| Dimensi Utama | 260x360x60mm |
| d | 260mm |
| D | 360mm |
| B | 60mm |
| sebentar. | 2,1 mm |
| d1 | 291,5mm |
| D1 | 323,4 mm |
| Kr | 780 kN |
| C0r | 1450 kN |
| Bajingan | 168 kN |
| Membatasi kecepatan | 1020 1/mnt |
| Kecepatan referensi | 690 1/mnt |
| M | 18,06kg |
Sepertinya Anda Mungkin Juga Tertarik dengan Jenis Bantalan Yang Sama Di Bawah Ini
| Penamaan | Massa m ≈kg |
Ukuran | ||||||
| d | D | B | r menit. |
s1) | F | d₁ ≈ |
||
| SL192330-TB | 421 | 150 | 320 | 108 | 4 | 7 | 18,249 | 2,033 |
| SL192332-TB | 497 | 160 | 340 | 114 | 4 | 7 | 19,638 | 219 |
| SL192334-TB | 592 | 170 | 360 | 120 | 4 | 7 | 20,355 | 2,266 |
| SL182236 | 298 | 180 | 320 | 86 | 4 | 7 | 一 | 2,324 |
| SL192336-TB | 691 | 180 | 380 | 126 | 4 | 7 | 22,156 | 245 |
| SL182238 | 3,565 | 190 | 340 | 92 | 4 | 9 | 一 | 2,435 |
| SL192338-TB | 803 | 190 | 400 | 132 | 5 | 7 | 22,443 | 250 |
| SL182240 | 4,312 | 200 | 360 | 98 | 4 | 9 | 一 | 2,466 |
| SL192340-TB | 921 | 200 | 420 | 138 | 5 | 7 | 23,845 | 2,657 |
| SL183044 | 284 | 220 | 340 | 90 | 3 | 9 | 一 | 2,546 |
| SL192344-TB | 1,112 | 220 | 460 | 145 | 5 | 7 | 26,671 | 297 |
| SL182948 | 106 | 240 | 320 | 48 | 21 | 3 | 2,675 | |
| SL183048 | 309 | 240 | 360 | 92 | 3 | 11 | 一 | 2,775 |
| SL192348-TB | 1,423 | 240 | 500 | 155 | 5 | 10 | 28,055 | 3,125 |
| SL181852-E | 461 | 260 | 320 | 28 | 2 | 2 | 一 | 281 |
| SL182952 | 185 | 260 | 360 | 60 | 21 | 5 | 一 | 2,915 |
| SL183052 | 445 | 260 | 400 | 104 | 4 | 11 | 一 | 304 |
| SL192352-TB | 1,732 | 260 | 540 | 165 | 6 | 10 | 3,156 | 3,516 |
| SL181856-E | 689 | 280 | 350 | 33 | 2 | 25 | 一 | 304 |
| SL182956 | 197 | 280 | 380 | 60 | 21 | 35 | 一 | 314 |
| SL183056 | 48 | 280 | 420 | 106 | 4 | 11 | 一 | 3,195 |
| SL181860-E | 979 | 300 | 380 | 38 | 21 | 3 | 一 | 323,5 338 |
| SL182960 | 312 | 300 | 420 | 72 | 3 | 5 | 一 | |
| SL183060-TB | 666 | 300 | 460 | 118 | 4 | 14 | 一 | 3,536 |
| SL181864-E | 1,036 | 320 | 400 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,445 |
| SL182964 | 329 | 320 | 440 | 72 | 3 | 5 | 一 | 3,585 |
| SL183064-TB | 717 | 320 | 480 | 121 | 4 | 14 | 一 | 3,695 |
| SL181868-E | 1,093 | 340 | 420 | 38 | 21 | 3 | 一 | 3,655 |
| SL182968 | 347 | 340 | 460 | 72 | 3 | 5 | 一 | 379 |
| SL183068-TB | 958 | 340 | 520 | 133 | 5 | 16 | 一 | 3,961 |
| SL181872-E | 1,149 | 360 | 440 | 38 | 21 | 3 | 一 | 387 |
| SL182972 | 364 | 360 | 480 | 72 | 3 | 5 | 一 | 3,995 |
| SL183072-TB | 101 | 360 | 540 | 134 | 5 | 16 | 一 | 414 |
| SL181876-E | 1,887 | 380 | 480 | 46 | 21 | 4 | 一 | 4,155 |
| SL182976 | 521 | 380 | 520 | 82 | 4 | 5 | 一 | 426 |
| SL183076-TB | 106 | 380 | 560 | 135 | 5 | 16 | 一 | 4,317 |
Tag populer: tersedia sl182952-b-c3 baris tunggal bantalan rol silinder lengkap, pemasok, agen, harga, untuk dijual, Bantalan buldoser, Bantalan roda penggilingan, Bantalan Harvester, bantalan mesin, Beli bantalan, bantalan layanan
