Deskripsi
Kirim permintaan
Tersedia 223/500-MB - Bantalan Rol Bulat
Ringkasan
Kandang kuningan; Lubang silinder; Diameter lubang {{0}} mm; Diameter luar -1030 mm; Lebar -300 mm; Massa -1030 kg; Cr =9800 kN; C0r =5700 kN; Kecepatan pembatas =16300 min–1
Spesifikasi

| Dimensi & Data Teknis | |
| Bagian NO. | 223/500-MB - Bantalan Rol Bulat |
| Merek | Merek FAG buatan JERMAN |
| Dimensi Utama | Ukuran: 500x1030x300mm |
| d | 500 mm |
| D | 1030 mm |
| B | 300 mm |
| rmin. | 12mm |
| D1 | 872,4 mm |
| da menit. | 548 mm |
| Maksimal. | 982 mm |
| ra maks. | 10 mm |
| Bahasa Inggris: Cr | 9800kN |
| C0r | 16300kN |
| M | 1030kg |
Tipe yang sama juga tersedia dalam stok
| Penamaan | Desain | Massa m =kg |
Ukuran | ||||||
| d | D | B | menit | D₁ 83 |
Bahasa Inggris | tidak ada |
|||
| 238% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 607 | 500 | 620 | 90 | 3 3 |
586,2 586,2 |
6,3 6,3 |
12,2 12,2 |
| 238% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 636 | 500 | 620 | 90 | ||||
| 248/500-BK30-MB | 2 | 843 | 500 | 620 | 118 | 3 | 5,835 | 63 | 122 |
| 248% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 843 | 500 | 620 | 118 | 3 | 5,835 | 63 | 122 |
| 239/500-K-MB | 2 | 124 | 500 | 670 | 128 | 5 | 6,193 | 125 | 235 |
| 239 juta | 2 | 132 | 500 | 670 | 128 | 5 | 6,193 | 125 | 235 |
| Z-528741. PRL | 2 | 167 | 500 | 670 | 170 | 5 | 6,168 | 8 | 15 |
| 249/500-K30-MB | 2 | 172 | 500 | 670 | 170 | 5 | 6,165 | 8 | 15 |
| 249/500-MB | 2 | 172 | 500 | 670 | 170 | 5 | 6,165 | 8 | 15 |
| Z-541821.249/500 | 3 | 177 | 500 | 670 | 170 | 5 | 6,168 | 8 | 15 |
| 230/500-BK-MB | 2 | 219 | 500 | 720 | 167 | 6 | 6,535 | 125 | 235 |
| 230% 2f% 7b % 7b 1% 7d % 7dB-MB | 2 | 233 | 500 | 720 | 167 | 6 | 6,535 | 125 | 235 |
| 240% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 297 | 500 | 720 | 218 | 6 | 6,458 | 125 | 235 |
| 240/500-BK30-MB | 2 | 384 | 500 | 720 | 218 | 6 | 6,458 | 125 | 235 |
| 231/500-BK-MB | 2 | 556 | 500 | 830 | 264 | 75 | 720.9 | 125 | 235 |
| 231% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 602 | 500 | 830 | 264 | 75 | 720.9 | 125 | 235 |
| 241% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 725 | 500 | 830 | 325 | 75 | 7,018 | 125 | 235 |
| 241/500-BK30-MB | 2 | 738 | 500 | 830 | 325 | 75 | 7,018 | 125 | 235 |
| 222 juta | 2 | 712 | 500 | 920 | 243 | 75 | 7,981 | 125 | 235 |
| 232/500-K-MB | 2 | 984 | 500 | 920 | 336 | 75 | 7,738 | 125 | 235 |
| 232 juta | 2 | 1010 | 500 | 920 | 336 | 75 | 773.8 | 125 | 235 |
| 223 juta | 2 | 1030 | 500 | 1030 | 300 | 12 | 872.4 | 125 | 235 |
| 238 juta | 2 | 678 | 530 | 650 | 90 | 3 | 6,164 | 63 | 122 |
| 238/530-K-MB | 2 | 678 | 530 | 650 | 90 | 3 | 6,164 | 63 | 122 |
| 248% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 897 | 530 | 650 | 118 | 3 | 6,141 | 63 | 122 |
| 248/530-BK30-MB | 2 | 897 | 530 | 650 | 118 | 3 | 6,141 | 63 | 122 |
| 239/530-K-MB | 2 | 146 | 530 | 710 | 136 | 5 | 6,565 | 125 | 235 |
| 239 juta | 2 | 160 | 530 | 710 | 136 | 5 | 6,565 | 125 | 235 |
| Z-528742. PRI | 2 | 208 | 530 | 710 | 180 | 5 | 6,532 | 95 | 177 |
| 249/530-BK30-MB | 2 | 208 | 530 | 710 | 180 | 5 | 6,532 | 95 | 177 |
| 249% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 208 | 530 | 710 | 180 | 5 | 6,532 | 95 | 177 |
| Z-541822.249/530 | 3 | 209 | 530 | 710 | 180 | 5 | 6,532 | 95 | 177 |
| 230/530-K-MB | 2 | 291 | 530 | 780 | 185 | 6 | 703.7 | 125 | 235 |
| 230 juta | 2 | 321 | 530 | 780 | 185 | 6 | 703.7 | 125 | 235 |
| 240/530-B-MB | 2 | 415 | 530 | 780 | 250 | 6 | 6,919 | 125 | 235 |
| 240/530-BK30-MB | 2 | 418 | 530 | 780 | 250 | 6 | 6,919 | 125 | 235 |
Tag populer: tersedia 223/500-mb - bantalan rol bulat, pemasok, agensi, harga, untuk dijual, bantalan presisi untuk aplikasi tugas berat, bantalan dorongan atas, inovasi perumahan yang mengandung, Bantalan linier metrik, bantalan presisi untuk peralatan keamanan, tahap linier
