230302CS5K/VT143 Spesifikasi bantalan poros utama turbin angin

| Penamaan | 23030-2CS5K/VT143 |
| Kategori | |
| Bantalan Rol Bulat | |
| Ukuran | |
| d (mm) (Diameter lubang) | 150 |
| D (mm) (Outer diameter) | 225 |
| B (mm) (Lebar) | 56 |
| W(kg) (Berat) | 7.7 |
| Data teknis | |
| Cr (kN) Peringkat beban dinamis dasar | 532 |
| C0r (kN) Peringkat beban statis dasar | 750 |
| Membatasi kecepatan | 670 |
| Desain Internal | K=Bore Meruncing 1:12 |
| Seal | Segel kontak, HNBR, di kedua sisi |
| kurungan | baja |
| Clearance | izin normal |
| presisi | presisi standar |
| Opsi pelumasan | VT143=Filled to 25 – 45 percent with SKF LGEP 2 grease |
| dapat dipisahkan | tidak{}dapat dipisahkan |
Tentang23030 2CS5K/VT143 bantalan rol bulat 15022556
| Kategori | Bantalan Rol Bulat-untuk poros utama turbin angin |
| Ringkasan | Bantalan poros utama turbin angin harus menopang berat rotor, bersama dengan beban tambahan yang dihasilkan oleh angin yang berfluktuasi. Dengan demikian, bantalan harus dioptimalkan untuk menangani beban aksial yang mendominasi dan untuk bekerja dengan sangat andal dalam kondisi yang keras. |
| fitur dan keuntungan | 1. peningkatan desain internal untuk menangani beban aksial yang mendominasi 2. Bahan canggih dan perlakuan panas untuk mengurangi kebisingan dan gesekan 3. peningkatan ketahanan 4. umur panjang |
Aplikasi | 1. poros utama turbin angin 2. elevators 3. continuous casters 4. horizontal grinding mills 5. high speed applications |

Diperpanjang23030-2CS5K/VT143 bantalan rol bulat untuk poros utama turbin angin
| Penamaan | Dimensi utama | Peringkat beban dasar | Peringkat kecepatan | ||||
| dinamis | statis | Kecepatan referensi | Membatasi kecepatan | ||||
| keriuhan | Keriuhan | Tempat sampah | Clbf | C{0}{}lbf | r/mnt | r/mnt | |
| 23128 CCK/W33 | 5.512 | 8.858 | 2.677 | 148 149 | 202 328 | 2 200 | 2 800 |
| 23030 CC/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 374 | 168 607 | 2 400 | 3 200 |
| 23030 CCK/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 374 | 168 607 | 2 400 | 3 200 |
| 23030-2CS5/VT143 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 598 | 168 607 | 670 | |
| 23030-2CS5K/VT143 | 5.906 | 8.858 | 2.205 | 119 598 | 168 607 | 670 | |
| 24030 CC/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.953 | 152 870 | 233 801 | 1 800 | 2 600 |
| 24030 CCK30/W33 | 5.906 | 8.858 | 2.953 | 152 870 | 233 801 | 1 800 | 2 600 |
| 24030-2CS5/VT143 | 5.906 | 8.858 | 2.953 | 153 095 | 233 801 | 530 | |
| 23130 CC/W33 | 5.906 | 9.843 | 3.15 | 198 506 | 269 771 | 2 000 | 2 600 |
Untuk pesan sekarang, silahkan hubungi
WhatsApp: plus 86 13520524683
Tag populer: , inovasi perumahan yang mengandung, Bantalan bola kecil, Bantalan dorong tingkat laut, Bantalan khusus bernomor seri, Bantalan dorongan laut, biaya perumahan yang mengandung

