Deskripsi
Kirim permintaan
Tersedia Bantalan Rol Bulat Bor Silinder 249/950-B-MB
Ringkasan
Dengan lubang silinder dan rusuk tengah; Diameter lubang{{0}} mm; Diameter luar-1250 mm; Lebar-300 mm; Massa-1030kg; Cr=10200kN; C0r=28500 kN; Membatasi kecepatan=300 mnt–1.
Spesifikasi

| Dimensi & Data Teknis | |
| Bagian NO. | 249/950-B-MB - Bantalan Rol Bulat |
| Merek | Merek FAG buatan JERMAN |
| Dimensi Utama | 950x1250x300mm |
| d | 950 mm |
| D | 1250mm |
| B | 300mm |
| sebentar. | 7,5 mm |
| D1 | 1155 mm |
| dan menit. | 978mm |
| Dan maks. | 1222 mm |
| ra maks. | 6mm |
| Kr | 10200 kN |
| C0r | 28500 kN |
| M | 1030kg |
tersedia stok tipe yang sama
| Penamaan | Desain | Massa m =kg |
Ukuran | ||||||
| d | D | B | menit. | D₁ | ds |
ns |
|||
| 231/850-BK-MB | 2 | 2400 | 850 | 1360 | 400 | 12 | 11,981 | 125 | 235 |
| 231/850-B-MB | 2 | 2400 | 850 | 1360 | 400 | 12 | 11,981 | 125 | 235 |
| 241/850-BK30-MB | 2 | 2840 | 850 | 1360 | 500 | 12 | 11,717 | 125 | 235 |
| 241/850-B-MB | 2 | 2950 | 850 | 1360 | 500 | 12 | 11,717 | 125 | 235 |
| 232/850-B-MB | 2 | 3920 | 850 | 1.500 | 515 | 15 | 12,772 | 125 | 235 |
| 238/900-BK-MB | 2 | 274 | 900 | 1.090 | 140 | 5 | 10,361 | 8 | 15 |
| 238/900-B-MB | 2 | 274 | 900 | 1090 | 140 | 5 | 10,361 | 8 | 15 |
| 248/900-BK30-MB | 2 | 248 | 900 | 1090 | 190 | 5 | 10,305 | 8 | 15 |
| 248/900-B-MB | 2 | 382 | 900 | 1090 | 190 | 5 | 10,305 | 8 | 15 |
| 239/900-K-MB | 2 | 641 | 900 | 1180 | 206 | 6 | 1.098,8 | 125 | 235 |
| 239/900-MB | 2 | 653 | 900 | 1180 | 206 | 6 | 10,988 | 125 | 235 |
| Z-528751.PRL | 2 | 816 | 900 | 1180 | 280 | 9,5/61) | 10,906 | 125 | 235 |
| 249/900-K30-MB | 2 | 831 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 1.088,6 | 125 | 235 |
| 249/900-MB | 2 | 831 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 1.088,6 | 125 | 235 |
| Z-541831.249/900-B | 3 | 849 | 900 | 1180 | 280 | 6 | 10,909 | 125 | 235 |
| 230/900-BK-MB | 2 | 1280 | 900 | 1280 | 280 | 75 | 11,713 | 125 | 235 |
| 230/900-B-MB | 2 | 1280 | 900 | 1280 | 280 | 75 | 11,713 | 125 | 235 |
| 240/900-BK30-MB | 2 | 1570 | 900 | 1280 | 375 | 75 | 11,507 | 125 | 235 |
| 240/900-B-MB | 2 | 1590 | 900 | 1280 | 375 | 75 | 11,507 | 125 | 235 |
| 231/900-BK-MB | 2 | 2570 | 900 | 1420 | 412 | 12 | 12,524 | 125 | 235 |
| 231/900-B-MB | 2 | 2570 | 900 | 1420 | 412 | 12 | 12,524 | 125 | 235 |
| 241/900-BK30-MB | 2 | 3.040 | 900 | 1420 | 515 | 12 | 12,304 | 125 | 235 |
| 241/900-B-MB | 2 | 3200 | 900 | 1420 | 515 | 12 | 12,304 | 125 | 235 |
| F-807608.PRL | 2,K30 | 3340 | 900 | 1420 | 550 | 95 | 1211 | 125 | 235 |
| 238/950-BK-MB | 2 | 335 | 950 | 1150 | 150 | 5 | 1.092,8 | 8 | 15 |
| 238/950-B-MB | 2 | 335 | 950 | 1150 | 150 | 5 | 10,928 | 8 | 15 |
| 239/950-BK-MB | 2 | 746 | 950 | 1250 | 224 | 75 | 11,625 | 125 | 235 |
| Z-528752.PRL | 2 | 1000 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 11,526 | 125 | 235 |
| 249/950-BK30-MB | 2 | 1030 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 1155 | 125 | 235 |
| 249/950-B-MB | 2 | 1030 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 1155 | 125 | 235 |
| Z-541832.249/950-B | 3 | 1040 | 950 | 1250 | 300 | 75 | 1155 | 125 | 235 |
| 240/950-BK30-MB | 2 | 1970 | 950 | 1360 | 412 | 75 | 1216 | 125 | 235 |
Tag populer: 249/950-b-mb silinder bore bantalan rol bulat, pemasok, agen, harga, untuk dijual, Bantalan sepeda, Kapasitas sabuk industri, degreasing sabuk industri, Bantalan bola kecil, ketahanan panas sabuk industri, Penelitian Perumahan Bertahan
