Tersedia 238/1000-K-MB Tapered Bore Spherical Roller Bearing Tersedia
Ringkasan
Dengan lubang meruncing 1:12 dan 3 rusuk tengah tetap simetris; Sangkar kuningan padat; Jarak bebas CN internal normal.
Diameter lubang{{0}} mm; Diameter luar-1220 mm;Lebar-165 mm; Massa-400 kg;Cr=4900 kN;C0r=14900 kN;Kecepatan pembatas=510 1/mnt;Kecepatan referensi=231 1/mnt
Deskripsi Produk

| Dimensi & Data Teknis | |
| Bagian NO. | 238/1000-K-MB - Bantalan Rol Bulat |
| Merek | Merek FAG buatan JERMAN |
| Dimensi Utama | 1000x1220x165mm |
| d | 1000mm |
| D | 1220mm |
| B | 165mm |
| sebentar. | 6mm |
| D1 | 1158mm |
| dan menit. | 1023mm |
| Dan maks. | 1197mm |
| ra maks. | 5 mm |
| Kr | 4900 kN |
| C0r | 1500 kN |
| M | 400kg |
Tipe Yang Sama Juga Tersedia Dalam Stok
| Penamaan | Desain | Massa m =kg |
Ukuran | ||||||
| d | D | B | menit. | D₁ | ds | Ns |
|||
| 231/950-BK-MB | 2 | 3.060 | 950 | 1500 | 438 | 12 | 13,225 | 125 | 235 |
| 231/950-B-MB | 2 | 3.060 | 950 | 1500 | 438 | 12 | 13,225 | 125 | 235 |
| 241/950-BK30-MB 241/950-B-MB |
2 2 |
3820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 |
| 3.820 | 950 | 1500 | 545 | 12 | 13,067 | 125 | 235 | ||
| 238/1000-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 238/1000-K-MB | 2 | 425 | 1000 | 1220 | 165 | 6 | 1158 | 95 | 177 |
| 248% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 248/1000-BK30-MB | 2 | 535 | 1000 | 1220 | 218 | 6 | 11,514 | 95 | 177 |
| 239/1000-K-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| 239/1000-MB | 2 | 898 | 1000 | 1320 | 236 | 75 | 12,274 | 125 | 235 |
| Z-528753.PRL | 2 | 1120 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 1220 | 1.000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 249/1000-BK30-MB | 2 | 1210 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| Z-541833.249/1000 | 3 | 1230 | 1000 | 1320 | 315 | 75 | 12,184 | 125 | 235 |
| 230/1000-BK-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 230% 2f% 7b % 7b 1% 7d % 7dB-MB | 2 | 1590 | 1000 | 1420 | 308 | 75 | 13,003 | 125 | 235 |
| 240/1000-BK30-MB | 2 | 2.070 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 240% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 2110 | 1000 | 1420 | 412 | 75 | 12,783 | 125 | 235 |
| 231/1000-B-MB | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 231/1000-K-MB | 2 | 3470 | 1000 | 1580 | 462 | 12 | 13,918 | 125 | 235 |
| 241/1000-BK30-MB | 2 | 4380 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| 241/1000-B-MB | 2 | 4430 | 1000 | 1580 | 580 | 12 | 13,726 | 125 | 235 |
| F-809143.02.PRL | 2,K30 | 4540 | 1059 | 1620 | 615 | 15 | 1396 | 125 | 235 |
| 238/1060-BK-MB | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 238% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 444 | 1060 | 1280 | 165 | 6 | 12,182 | 95 | 177 |
| 248/1060-BK30-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 248% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 599 | 1060 | 1280 | 218 | 6 | 12,127 | 95 | 177 |
| 239/1060-BK-MB | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| 239/1060-B-MB | 2 | 1080 | 1060 | 1400 | 250 | 75 | 13,076 | 125 | 235 |
| Z-541834.249/1060-B | 3 | 1470 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-BK30-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 249/1060-B-MB | 2 | 1540 | 1060 | 1400 | 335 | 75 | 12,907 | 125 | 235 |
| 230/1060-BK-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 230% 2f% 7b % 7b 1% 7d % 7dB-MB | 2 | 1920 | 1060 | 1500 | 325 | 95 | 13,744 | 125 | 235 |
| 240/1060-BK30-MB | 2 | 2520 | 1060 | 1500 | 438 | 95 | 13,535 | 125 | 235 |
| 240% 2f% 7b % 7b1% 7d % 7dB-MB | 2 | 2520 | 1060 | 1500 | 438 | 95 | 13,535 | 125 | 235 |
Tag populer: tersedia bantalan rol bulat lubang tirus 238/1000-k-mb, pemasok, agensi, harga, untuk dijual, Bantalan bola untuk mesin penambangan, industri perumahan membawa, Bantalan Khusus Simetris, Bantalan pengalaman perumahan, bantalan presisi untuk industri tekstil, Bertahan Perumahan Perumahan
