F-802223.TR4- D1-H122AA Dengan Ukuran 460x610x360 mm Bantalan Rol Tirus Empat Baris
Ringkasan
Desain 2
■ Cincin bagian luar terdiri dari sebuah cincin ganda dan dua cincin tunggal.
■ Alur heliks pada lubang cincin bagian dalam dimaksudkan untuk memberikan hasil yang baik
pelumasan sambungan yang pas.
■ Bantalan mempunyai sangkar lembaran logam.
Arti akhiran: D1- Diproduksi dari jenis baja khusus yang diperkeras dan karbonitrided
H122AA-Empat-bantalan rol tirus untuk dudukan gulungan; penyimpangan dari desain standar yang tidak tercakup dalam spesifikasi H94
Bantalan rol tirus empat-baris dalam ukuran inci, susunan TQO; desain terbuka, tanpa segel; dengan sangkar baja lembaran, sangkar jendela, roller-yang dipandu; Kelas 4 (ANSI/ABMA 19.2:2013).
Diameter lubang-460 mm; Diameter luar-610 mm; Lebar-360 mm; Massa-278 kg;Cr=6600 kN;C0r=14600 kN;Cur=1330 kN.
Spesifikasi

| Dimensi & Lembar Data Teknis | |
| Bagian NO. | F-802223.TR4- D1-H122AA - Bantalan Rol Tirus Empat Baris |
| Merek | FAG buatan JERMAN dan merek SDVV/ZBM buatan China |
| Dimensi Utama | 460x610x360 mm |
| d | 460 mm |
| D | 610mm |
| T | 360mm |
| B | 360mm |
| C4 | 565,15mm |
| e | 0,38mm |
| r1, r2 mnt. | 2,5 mm |
| r3, r4 mnt | 5 mm |
| Kr | 6600 kN |
| C0r | 14600 kN |
| Bajingan | 1330 kN |
| M | 278kg |
Di bawah Daftar Stok Untuk penjualan
| Penamaan | Desain | Massa m ≈kg |
Ukuran | Peringkat beban dasar | Faktor perhitungan | Beban batas kelelahan Bajingan buku |
||||||||||
| d | D | T | B | r¹ ,r₂ menit. |
r³, r4 menit. |
din. C buku |
status. Kor buku |
e | Y₁ | Y₂ | Yo | |||||
| Z-565625.TR4 | 1 | 282 | 380 | 560 | 325 | 325 | 25 | 6 | 5900 | 11000 | 35 | 195 | 29 | 19 | 1020 | |
| F-802109.TR4 | 1 | 296 | 380 | 560 | 360 | 360 | 15 | 5 | 6600 | 12700 | 35 | 195 | 29 | 19 | 1180 | |
| F-802109.TR4-M | 3 | 312 | 380 | 560 | 360 | 360 | 15 | 5 | 6800 | 13100 | 35 | 195 | 29 | 19 | 1220 | |
| Z-523695.TR4 | 1 | 427 | 380 | 620 | 388 | 388 | 5 | 5 | 7900 | 13300 | 43 | 157 | 234 | 15 | 1190 | |
| Z-510038.TR4 | 1 | 510 | 380 | 620 | 420 | 420 | 5 | 5 | 8500 | 14200 | 46 | 147 | 219 | 14 | 1290 | |
| F-802205.TR4 | 1 | 183 | 390 | 510 | 350 | 350 | 15 | 3 | 5300 | 12200 | 33 | 203 | 302 | 2 | 1180 | |
| F-802116.TR4 | 1 | 193 | 395 | 545 | 2,887 | 2,687 | 5 | 75 | 4150 | 8500 | 47 | 143 | 212 | 14 | 780 | |
| F-802116.TR4-H122AA | 2 | 193 | 395 | 545 | 2,887 | 2,687 | 5 | 75 | 4150 | 8500 | 47 | 143 | 212 | 14 | 780 | |
| F-802074.TR4 | 1 | 177 | 400 | 540 | 280 | 280 | 5 | 5 | 4150 | 8500 | 47 | 143 | 212 | 14 | 780 | |
| Z-534284.TR4 | 1 | 365 | 400 | 600 | 355 | 355 | 3 | 6 | 6700 | 13500 | 34 | 199 | 296 | 19 | 1230 | |
| Z-575106.TR4 | 1 | 327 | 420 | 592 | 432 | 432 | 6 | 6 | 8000 | 17000 | 4 | 168 | 25 | 16 | 1560 | |
| Z-539120.TR4 | 1 | 370 | 420 | 620 | 355 | 355 | 4 | 6 | 6800 | 12800 | 43 | 158 | 236 | 16 | 1150 | |
| Z-510036.TR4 | 1 | 1000 | 420 | 760 | 500 | 500 | 95 | 95 | 12300 | 20200 | 35 | 195 | 29 | 19 | 1700 | |
| F-802231.TR4-H122AA | 2 | 235 | 430 | 570 | 336 | 336 | 15 | 64 | 5800 | 13500 | 44 | 154 | 229 | 15 | 1260 | |
| Z-540515.TR4 | 3 | 432 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 9300 | 20000 | 4 | 168 | 25 | 16 | 1830 | |
| Z-546420.TR4 | 1 | 440 | 440 | 620 | 454 | 454 | 6 | 6 | 9000 | 19500 | 4 | 168 | 25 | 16 | 1770 | |
| F-802166.TR4 | 1 | 406 | 440 | 650 | 355 | 355 | 5 | 6 | 7200 | 13400 | 48 | 142 | 211 | 14 | 一 | |
| F-802063.TR4-H122AD | 1) | 277 | 450 | 595 | 368 | 368 | 3 | 6 | 6800 | 15900 | 33 | 203 | 302 | 2 | 1470 | |
| F-802223.TR4 | 1 | 278 | 460 | 610 | 360 | 360 | 25 | 5 | 6600 | 14600 | 38 | 177 | 264 | 17 | 1330 | |
| F-802208.TR4 | 1 | 368 | 460 | 625 | 421 | 421 | 3 | 9 | 8100 | 18300 | 33 | 203 | 302 | 2 | 1660 | |
| Z-537420.TR4 | 1 | 585 | 460 | 700 | 420 | 420 | 6 | 5 | 8800 | 16600 | 43 | 156 | 232 | 15 | ||
| Z-549349.TR4 | 1 | 950 | 460 | 760 | 520 | 520 | 3 | 6 | 12500 | 22400 | 45 | 15 | 223 | 15 | - | |
| F-802021.TR4 | 1 | 242 | 475 | 600 | 368 | 368 | 2 | 6 | 6300 | 16000 | 26 | 255 | 38 | 25 | 一 | |
| F-802034.TR4 | 1 | 220 | 475 | 620 | 380 | 380 | 2 | 6 | 7100 | 17000 | 29 | 232 | 345 | 23 | 一 | |
| Z-533018.TR4 | 1 | 470 | 475 | 660 | 450 | 450 | 4 | 6 | 9300 | 20500 | 37 | 18 | 269 | 18 | 1830 | |
| Z-549928.TR4 | 1 | 545 | 480 | 700 | 420 | 420 | 6 | 6 | 9150 | 18000 | 32 | 211 | 314 | 21 | 一 | |
| F-802004.TR4 | 1 | 498 | 500 | 670 | 515 | 515 | 5 | 5 | 9900 | 23900 | 33 | 203 | 302 | 2 | 2130 | |
| Z-535689.TR4 | 3 | 551 | 500 | 680 | 515 | 515 | 6 | 6 | 11100 | 26000 | 29 | 232 | 345 | 23 | 2310 | |
| Z-533019.TR4 | 1 | 560 | 500 | 680 | 515 | 515 | 6 | 6 | 10700 | 24600 | 29 | 232 | 345 | 23 | 2190 | |
| Z-532030.TR4 | 1 | 540 | 500 | 720 | 400 | 400 | 3 | 6 | 8800 | 16800 | 46 | 148 | 22 | 15 | 1440 | |
| Z-537903.TR4 | 1 | 564 | 500 | 720 | 420 | 420 | 75 | 75 | 9300 | 18800 | 33 | 204 | 304 | 2 | 1630 | |
| Z-527904.TR4 | 1 | 1250 | 500 | 830 | 570 | 570 | 95 | 95 | 14300 | 25000 | 37 | 18 | 269 | 18 | ||
Tag populer: tersedia f-802223.tr4- d1-h122aa bantalan rol tirus empat baris, pemasok, agen, harga, untuk dijual, Bantalan 29418E, Bantalan Rol Tirus 33011X 55x90x27mm, Bantalan Rol CARB, Bantalan Rol Silinder Baris Ganda, HR33109J Bantalan rol tirus, Bantalan rol tirus NSK Jepang HR33011J
