Deskripsi
Kirim permintaan
DAC40680042- Bantalan Hub Roda
KOYO Double Rows Front Wheel Hub Bearing Jenis bantalan ini mendukung beban radial dan sampai batas tertentu beban aksial di kedua arah.
Diameter dalam:40mm;Diameter luar:68mm;Ketebalan:42mm.Ketebalan:42mm.Berat:0,6kg.



| Data Spesifikasi/Perhitungan Dimensi | |
| Bantalan No. | DAC40680042 |
| Diameter dalam-d: | 40mm |
| Diameter luar-D | 68mm |
| Lebar-B | 42mm |
| Bahan : | Baja krom Gcr15 |
| Massa | 0.6 kg |
Bantalan Hub Roda Terkait
| Bantalan No. | d(mm) | D(mm) | B(mm) | C(mm) | W.(kg) |
| DAC30640042 | 30 | 64 | 42 | 42 | 0.49 |
| DAC32720045 | 32 | 72 | 45 | 45 | 0.6 |
| DAC34620037 | 34 | 62 | 37 | 37 | 0.41 |
| DAC34640037 | 34 | 64 | 37 | 37 | 0.43 |
| DAC34660037 | 34 | 66 | 37 | 37 | 0.5 |
| DAC34670037 | 34 | 67 | 37 | 37 | 0.43 |
| DAC35618040 | 35 | 61.8 | 40 | 40 | 0.44 |
| DAC35640037 | 35 | 64 | 37 | 37 | 0.41 |
| DAC35650035 | 35 | 65 | 35 | 35 | 0.4 |
| DAC35660032 | 35 | 66 | 32 | 32 | 0.41 |
| DAC35660033 | 35 | 66 | 33 | 33 | 0.43 |
| DAC35660037 | 35 | 66 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC35680037 | 35 | 68 | 37 | 37 | 0.52 |
| DAC35720027 | 35 | 72 | 27 | 27 | 0.46 |
| DAC35720028 | 35 | 72 | 28 | 28 | 0.48 |
| DAC35720033 | 35 | 72 | 33 | 33 | 0.58 |
| DAC35720034 | 35 | 72 | 34 | 34 | 0.58 |
| DAC35770442 | 35 | 77.04 | 42 | 42 | |
| DAC36640037 | 36 | 64 | 37 | 37 | |
| DAC36640042 | 36 | 64 | 42 | 42 | 0.55 |
| DAC36680033 | 36 | 68 | 33 | 33 | 0.47 |
| DAC36720434 | 36 | 72.04 | 34 | 34 | 0.57 |
| DAC37680034 | 37 | 68 | 34 | 34 | 0.49 |
| DAC37720033 | 37 | 72 | 33 | 33 | 0.54 |
| DAC37720037 | 37 | 72 | 37 | 37 | 0.59 |
| DAC37720047 | 37 | 72 | 47 | 47 | |
| DAC37740045 | 37 | 74 | 45 | 45 | 0.79 |
| DAC38640336/33 | 38 | 64.03 | 36 | 33 | 0.47 |
| DAC38700037 | 38.1 | 70 | 37 | 37 | 0.54 |
| DAC38700038 | 38 | 70 | 38 | 38 | 0.55 |
| DAC38710033/30 | 38 | 71 | 33 | 30 | 0.52 |
| DAC38710039 | 38 | 71 | 39 | 39 | 0.56 |
| DAC38720040 | 38 | 72 | 40 | 40 | 0.57 |
| DAC38720236/33 | 38 | 72.02 | 36 | 33 | 0.54 |
| DAC38720434 | 38 | 72.04 | 34 | 34 | 0.55 |
| DAC38730040 | 38 | 73 | 40 | 40 | 0.62 |
| DAC38740036 | 38 | 74 | 36 | 36 | 0.64 |
| DAC38740036/33 | 38 | 74 | 36 | 33 | 0.58 |
| DAC38740050 | 38 | 74 | 50 | 50 | 0.78 |
| DAC39/41750037 | 39/41 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC39680037 | 39 | 68 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39680637 | 39 | 68.06 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39680737 | 39 | 68.07 | 37 | 37 | 0.48 |
| DAC39720037 | 39 | 72 | 37 | 37 | 0.56 |
| DAC39720637 | 39 | 72.06 | 37 | 37 | 0.56 |
| DAC39740034 | 39 | 74 | 34 | 34 | 0.57 |
| DAC39740036/34 | 39.09 | 74 | 36 | 34 | 0.52 |
| DAC39740039 | 39 | 74 | 39 | 39 | 0.66 |
| DAC40680042 | 40 | 68 | 42 | 42 | 0.48 |
| DAC40700043 | 40 | 70 | 43 | 43 | 0.66 |
| DAC40720036 | 40 | 72 | 36 | 36 | 0.54 |
| DAC40720036/33 | 40 | 72 | 36 | 33 | 0.52 |
| DAC40720037 | 40 | 72 | 37 | 37 | 0.55 |
| DAC40720041.5/37 | 40 | 72 | 41.5 | 37 | 0.58 |
| DAC40740036 | 40 | 74 | 36 | 36 | 0.6 |
| DAC40740036/34 | 40 | 74 | 36 | 34 | 0.58 |
| DAC40740040 | 40 | 74 | 40 | 40 | 0.66 |
| DAC40740042 | 40 | 74 | 42 | 42 | 0.66 |
| DAC40750037 | 40 | 75 | 37 | 37 | 0.62 |
| DAC40750039 | 40 | 75 | 39 | 39 | 0.64 |
| DAC40760033 | 40 | 76 | 33 | 33 | 0.57 |
Tag populer: dac40680042- bantalan hub roda, pemasok, agensi, harga, untuk dijual, Panduan Gerakan Linear yang Tahan Lahan, Bantalan bola untuk pencuci piring, Bantalan bola untuk lift, Bantalan dorong untuk mesin inspeksi, bantalan bola mesin pengolah makanan, Bantalan dorongan untuk mesin bubut
