Deskripsi
Kirim permintaan
Spesifikasi:
| Jenis Penutupan | Buka |
|---|---|
| Jenis Bantalan | Kontak Sudut |
| Kisaran Suhu Pengoperasian | -65 hingga +250 °F |
| Kapasitas Beban Statis Radial | 1310 lb |
| Diameter Luar | 4.0000 dalam |
| Fillet Radius | 0,025 dalam |
| Bahan Retainer Bola | Kuningan |
| Izin Internal | C0 |
| Berat | 0,18 lbs |
| Lebar Keseluruhan | 0,2500 dalam |
| Diameter Lubang | 3.5000 dalam |
| Bahan Bantalan | Baja |
Bantalan yang diperpanjang tersedia di Sun Rises Group Ltd.
| Dimensi dalam inci | Kapasitas (lbs) | Approx. | |||||||||
| bagian | Menanggung | Luar | Tanah | Tanah | C'Bore | Dinamis | Statis | berat | |||
| angka | dia. | dia. | dia. | dia. | (lbs) | ||||||
| L1 | L2 | L3 | Kaydon | ISO | Dorong | Radial | Dorong | ||||
| Radial | Radial | ||||||||||
| KA020AR0 | 2 | 2.5 | 2.186 | 2.314 | 2.369 | 405 | 1,065 | 960 | 790 | 2,280 | 0.1 |
| KA025AR0 | 2.5 | 3 | 2.686 | 2.814 | 2.869 | 459 | 1,150 | 1,100 | 960 | 2,780 | 0.12 |
| KA030AR0 | 3 | 3.5 | 3.186 | 3.314 | 3.367 | 507 | 1,225 | 1,230 | 1,140 | 3,290 | 0.14 |
| KA035AR0 | 3.5 | 4 | 3.686 | 3.814 | 3.867 | 552 | 1,292 | 1,350 | 1,310 | 3,790 | 0.17 |
Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi
molly@sunrises-group.com
WhatsApp: +86 13520524683
Tag populer: , Bantalan dorong untuk mesin penyortiran, Penyerapan kejutan sabuk industri, Perumahan Bantalan Industri, Modifikasi Perumahan Bertahan, ketahanan panas sabuk industri, bantalan presisi untuk mesin penggilingan
